数据分析
蓝圈数据 | ||||||||
Circle 1 | Circle 2 | Circle 3 | Circle 4 | Circle 5 | Circle 6 | Circle 7 | Circle 8 | (After 3 minutes it starts a 15
second countdown, then it takes 15 more seconds to go down to nothing) |
Diameter
- 4550m |
Diameter - 2970m | Diameter - 1480m | Diameter - 740m | Diameter - 360m | Diameter - 175m | Diameter - 90m | Diameter - 40m | |
Damage -
0.4% |
Damage - 0.6% | Damage - 0.8% | Damage - 1% | Damage - 3% | Damage - 5% | Damage - 7% | Damage - 11% | |
Survive
for - 4:10 |
Survive for - 2:46 | Survive for - 2:05 | Survive for - 1:40 | Survive for - 0:34 | Survive for - 0:20 | Survive for - 0:15 | Survive for - 0:10 | |
Travel
time - 5:00 |
Travel time - 2:20 | Travel time - 1:30 | Travel time - 1:00 | Travel time - 0:40 | Travel time - 0:30 | Travel time - 0:30 | Travel time - ~ | |
载具速度 | ||||||||
Variable | Speed | Comparison | ||||||
Buggy | 2 •• | 100 Km/H | Land | |||||
UAZ (Open Top) | 4 •••• | 90 Km/H | Land | |||||
UAZ (Closed Top) | 4 •••• | 90 Km/H | Land | |||||
Motorcycle (w/ sidecar) | 3 ••• | 130 Km/H | Land | |||||
Motorcycle | 2 •• | 130 Km/H | Land | |||||
Dacia 1300 | 4 •••• | 110 Km/H | Land | |||||
PG-117 | 5 ••••• | 90 Km/H | Water | |||||
步行 | ||||||||
Standing Sprint | 6.3 m/s | Baseline | ||||||
Crouch Sprint | 4.8 m/s | 24% Slower | ||||||
Standing Run | 4.7 m/s | 25% Slower | ||||||
Crouch Run | 3.4 m/s | 46% Slower | ||||||
Standing Walk | 1.7 m/s | 72% Slower | ||||||
Crouch Walk | 1.3 m/s | 79% Slower | ||||||
Crawling | 1.2 m/s | 81% Slower |
蓝圈更新内容
数据奖励